O nosso Clube esteve representado por 5 atletas os quais obtiveram classificações dentro do esperado.
| CLASSIFICAÇÃO DOS NOSSOS ATLETAS | ||||||||
| SÉNIORES MASCULINOS 8250 METROS | ||||||||
| 11º | José Lair | 28m | 06s | |||||
| 22º | Emanuel Diogo | 31m | 52s | |||||
| 27º | Hugo Gonçalves | 33m | 40s | |||||
| M45 5500 METROS | ||||||||
| 15º | António Pires | 22m | 20s | |||||
| ABSOLUTOS FEMININOS 5500 METROS | ||||||||
| 16ª | Ana Barata | 33m | 51s | |||||
Sem comentários:
Enviar um comentário