No dia 28 de Dezembro realizou-se, nas ruas da capital, a 15ª edição da S. Silvestre de Lisboa com a distância de 10 km. Prova sempre muito participada teve este ano na linha de meta 10096 atletas.
O triunfo pertenceu ao atleta de New Balance, Adel Mechaal, com o tempo de 29 minutos e 9 segundos.
O nosso Clube esteve representado por 12 atletas que, uns em ritmo de treino, outros de regresso à competição e ainda outros em excelente forma tiveram desempenhos de variados níveis.
Destaque para Emanuel Diogo o único dos nossos atletas a entrar no top 100.
CLASSIFICAÇÃO DOS NOSSOS ATLETAS | ||||||||
80º | Emanuel Diogo | 36m | 06s | (35º Sénior) | ||||
202º | João Eduardo | 38m | 41s | (63º Sénior) | ||||
214º | Luís Almeida | 39m | 06s | (43º M40) | ||||
696º | Vasco Agostinho | 43m | 27s | (65º M50) | ||||
1083º | Rogério Matos | 45m | 26s | (173º M35) | ||||
1134º | Daniel Silvério | 45m | 46s | (214º M40) | ||||
1324º | Luís Matos | 46m | 42s | (247º M45) | ||||
1325º | Milene Matos | 46m | 42s | (31ª Sénior) | ||||
1861º | Euclides Almeida | 48m | 56s | (282º M35) | ||||
1969º | Luís Gonçalves | 49m | 16s | (382º M40) | ||||
2306º | José Lair | 50m | 24s | (450º M40) | ||||
3590º | Luís Tirapicos | 54m | 46s | (89º M60) |
Sem comentários:
Enviar um comentário