Chegámos ao fim da época 2017/2018 e, como vem sendo habitual, aqui estamos para fazer o respectivo balanço que mais uma vez se revela bastante positivo.
Entre o dia 1 de Setembro do ano passado e 31 de Agosto do corrente o nosso Clube esteve presente em 99 eventos de corrida, um acréscimo de 4 em relação à época anterior e os nossos atletas percorreram em competição 7981,007 km, mais 442,914 que no período anterior e somaram entre todos um total de 514 participações.
Nestas competições, os atletas do Grupo Desportivo e Recreativo de São Francisco da Serra, subiram ao pódio 160 vezes, sendo 44 em primeiro lugar, 64 em segundo e 52 em terceiro.
Destes e de outros excelentes resultados individuais resultou que, também colectivamente, a equipa foi ao pódio 26 vezes, sendo 13 em primeiro, 4 em segundo e 9 em terceiro, para além de muitas outras classificações honrosas com destaque para mais 9 no top 10.
Comparando estes desempenhos com a época anterior, verifica-se um aumento do número de provas, de quilómetros percorridos, do total de participações e dos pódios colectivos mas um ligeiro decréscimo nos pódios individuais.
Foram 54 os atletas que representaram o Clube no decorrer da época que agora termina, no entanto 12 deles fizeram-no apenas numa corrida. Dos restantes, 25 participaram pelo menos em 10 corridas, dos quais 8 ultrapassaram as 20 provas e apenas um alcançou a trintena. Houve ainda um número não contabilizado, mas elevado, de participações nas caminhadas que se realizaram em simultâneo com as corridas.
Passámos por Espanha, pela Região Autónoma da Madeira e em Portugal Continental pelos distritos de Faro, Beja, Setúbal, Évora, Portalegre, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro e Porto, com representações condignas que dignificaram, e tornaram mais conhecidos, o Clube, a Freguesia e o Município.
O ponto alto da época foi a organização, no mês de Julho, do 12º Grande Prémio de Atletismo Nossa Senhora do Livramento, evento que voltou a ser um grande sucesso e que pelo 2º ano integrou, com a Corrida do Casqueiro e a Corrida da Lagoa de Santo André, o Troféu do Litoral Alentejano.
Outra época agora se inicia na qual esperamos continuar na senda dos êxitos que nos têm acompanhado e cujo mérito é fruto do trabalho, do esforço e da dedicação dos atletas mas, também dos treinadores e dos dirigentes.
Publicamos a seguir a listagem dos atletas assim com o número de participações, quilómetros percorridos e pódios alcançados. Nos casos em que um atleta tem mais lugares de pódio alcançados do que participações isso deve-se ao facto de em algumas delas ter subido ao pódio duas vezes, ou seja, na geral e no escalão.
| ATLETA | Nº PROVAS | TOTAL KM | 1º LUGAR | 2º LUGAR | 3º LUGAR | |||||
| LUÍS TIRAPICOS | 30 | 343,638 | 11 | 7 | 4 | |||||
| PAULO DÂMASO | 29 | 373,497 | 4 | 3 | 2 | |||||
| EMANUEL DIOGO | 28 | 407,483 | 2 | 10 | 3 | |||||
| RUI CANDEIAS | 21 | 466,584 | 1 | 2 | ||||||
| JOÃO EDUARDO | 21 | 379,389 | 1 | 1 | 3 | |||||
| TITO PEREIRA | 21 | 295,791 | 2 | |||||||
| EDGAR MATIAS | 20 | 341,250 | 6 | 3 | 4 | |||||
| ANABELA PEREIRA | 20 | 238,500 | 3 | 2 | ||||||
| VASCO AGOSTINHO | 18 | 306,083 | 2 | 2 | ||||||
| FÁBIO SILVA | 18 | 188,000 | 4 | 6 | 2 | |||||
| GONÇALO SANTOS | 17 | 256,830 | 1 | 2 | ||||||
| LUÍS GONÇALVES | 17 | 229,694 | 1 | |||||||
| PAULO CHAÍNHO | 16 | 166,500 | 1 | 1 | 2 | |||||
| PAULO MORAIS | 15 | 503,000 | 5 | 7 | 8 | |||||
| CRISTINA COELHO | 15 | 214,000 | 1 | 1 | ||||||
| LUÍS MATOS | 12 | 736,000 | 1 | 2 | 1 | |||||
| ROGÉRIO CASSACA | 12 | 136,750 | ||||||||
| FERNANDO MESTRE | 12 | 124,000 | 1 | 1 | 1 | |||||
| VÍTOR PEREIRA | 11 | 172,486 | ||||||||
| RUI FREITAS | 11 | 165,944 | 1 | 1 | 1 | |||||
| RUI GONÇALVES | 11 | 165,000 | 1 | 4 | 2 | |||||
| PAULO CAVALINHOS | 11 | 147,000 | 2 | 4 | 1 | |||||
| AMÍLCAR ROMÃO | 11 | 125,597 | 1 | 1 | ||||||
| FERNANDO SOBRAL | 11 | 109,750 | ||||||||
| EUCLIDES ALMEIDA | 10 | 272,750 | 1 | 4 | ||||||
| HUGO GONÇALVES | 9 | 128,944 | ||||||||
| ANTÓNIO PIRES | 9 | 98,097 | 1 | |||||||
| PEDRO GAMITO | 9 | 95,250 | ||||||||
| LUÍS CORTINHAS | 8 | 99,500 | 2 | 2 | ||||||
| DANIEL SILVÉRIO | 8 | 96,000 | ||||||||
| JOSÉ LAIR | 8 | 95,847 | ||||||||
| LUÍS PEREIRA | 8 | 81,750 | ||||||||
| JOSÉ SANTOS | 4 | 41,000 | ||||||||
| FILIPE CORREIA | 3 | 42,000 | ||||||||
| FRANCISCO CARMO | 3 | 34,000 | 1 | |||||||
| JOAQUIM MACHADO | 3 | 30,000 | ||||||||
| PEDRO AGOSTINHO | 2 | 42,194 | ||||||||
| JOÃO SANTOS | 2 | 35,000 | ||||||||
| LUÍS ALMEIDA | 2 | 25,000 | ||||||||
| ANTÓNIO SIMÕES | 2 | 21,000 | ||||||||
| JOÃO NOGUEIRA | 2 | 20,000 | ||||||||
| INÊS MENINAS | 2 | 2,409 | 2 | |||||||
| MÁRIO SANTOS | 1 | 15,000 | ||||||||
| LEONEL SILVA | 1 | 15,000 | ||||||||
| GI RIBEIRO | 1 | 15,000 | ||||||||
| BRUNO GAMITO | 1 | 14,000 | 1 | |||||||
| JOÃO CARDOSO | 1 | 12,500 | ||||||||
| MILENE MARQUES | 1 | 10,000 | ||||||||
| SÓNIA PIRES | 1 | 10,000 | ||||||||
| JOÃO MIGUEL | 1 | 10,000 | ||||||||
| VASCO LOURENÇO | 1 | 10,000 | ||||||||
| NUNO GAMITO | 1 | 10,000 | ||||||||
| GABRIELA SOBRAL | 1 | 5,000 | ||||||||
| JOÃO MESSIAS | 1 | 1,000 | ||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário