Realizou-se no passado dia 23, em Cuba, a 3ª edição da São Silvestre daquela vila alentejana. O evento constou de várias corridas com distâncias apropriadas para todos os escalões etários.
O nosso Clube esteve representado por 12 atletas e os seus desempenhos consubstanciaram-se em excelentes classificações individuais nos respectivos escalões, com destaque para Inês Meninas e Luís Tirapicos vencedores em Benjamins femininos e +55 masculinos, respectivamente.
| CLASSIFICAÇÃO DOS NOSSOS ATLETAS | |||||||
| BENJAMINS FEMININOS 800 METROS | |||||||
| 1ª | Inês Meninas | 2m | 57s | ||||
| SÉNIORES MASCULINOS 8750 METROS | |||||||
| 17º | Hugo Gonçalves | 36m | 41s | ||||
| VETERANOS MASCULINOS 35/39 8750 METROS | |||||||
| 4º | Euclides Almeida | 33m | 12s | ||||
| 14º | Edgar Matias | 58m | 36s | ||||
| VETERANOS MASCULINOS 40/44 8750 METROS | |||||||
| 5º | José Lair | 33m | 07s | ||||
| 16º | Gonçalo Santos | 37m | 17s | ||||
| 27º | Pedro Gamito | 46m | 17s | ||||
| VETERANOS MASCULINOS 45/49 8750 METROS | |||||||
| 9º | Rogério Cassaca | 40m | 44s | ||||
| 12º | Luís Pereira | 46m | 18s | ||||
| VETERANOS MASCULINOS +55 8750 METROS | |||||||
| 1º | Luís Tirapicos | 33m | 35s | ||||
| 4º | Rui Freitas | 39m | 22s | ||||
| 6º | Fernando Sobral | 41m | 48s | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário