Mais uma vez o nosso Clube organizou, com grande êxito, o Grande Prémio de Atletismo Nossa Senhora do Livramento. A 10ª edição realizada ontem, nos mesmos moldes do ano passado, com duas voltas a um circuito entre São Francisco e Cruz de João Mendes, teve a habitual distância de 10 km e a participação de 132 atletas, menos 8 que no ano passado. Decorreu em simultâneo uma corrida curta, com a distância de 5 km, que constou de uma volta ao mesmo percurso e teve 122 participantes.
A prova teve como madrinha, este ano, a conhecida atleta Chantal Xervelle que também nos honrou com a sua participação na competição.
Os vencedores da corrida principal foram, João Cruz do Beja Atlético Clube, em masculinos e Ana Catarina Dias do Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira em femininos que triunfaram pelo terceiro ano consecutivo e estabeleceram ambos novos recordes do percurso.
Colectivamente venceu a equipa do Grupo Desportivo e Recreativo de São Francisco da Serra, seguida do Beja Atlético Clube e do Estrela Futebol Clube de Vendas Novas.
Na corrida curta houve, este ano, escalões de sub-18 e +18 anos, masculinos e femininos, com atribuição de troféus aos primeiros três de cada escalão.
Na corrida de 10 km houve prémios em todos os escalões para os três primeiros, à excepção dos séniores masculinos e das equipas em que foram premiados os primeiros cinco.
À noite teve lugar o habitual jantar convívio, em Cruz de João Mendes, durante o qual foram distribuídos os prémios aos melhores classificados e sorteadas algumas ofertas dos nossos patrocinadores.
| CLASSIFICAÇÃO GERAL E POR ESCALÕES 10 KM | ||||||||||
| GERAL | Escalão | NOME | TEMPO | CLUBE | ||||||
| 1º | 1º Sénior | João Cruz | 33m | 25s | Beja Atlético Clube | |||||
| 2º | 1º M40 | José Lair | 33m | 27s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 3º | 2º Sénior | Rui Fontes | 34m | 34s | Beja Atlético Clube | |||||
| 4º | 3º Sénior | João Silva | 35m | 34s | N. A. R. Messejana | |||||
| 5º | 4º Sénior | Filipe Correia | 36m | 47s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 6º | 1º M50 | Alexandre Soares | 36m | 52s | Boavista de S. Mateus, Açores | |||||
| 7º | 1º M45 | João Gonçalves | 37m | 08s | Beja Atlético Clube | |||||
| 8º | 5º Sénior | Roberto Baião | 37m | 24s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 9º | 6º Sénior | Pedro Poeira | 37m | 30s | N. D. C. Odemira | |||||
| 10º | 2º M40 | Luís Almeida | 37m | 34s | Estrela F.C. Vendas Novas | |||||
| 11º | 3º M40 | Paulo Morais | 37m | 42s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 12º | 7º Sénior | Hugo Baluga | 37m | 44s | Amiciclo Grândola | |||||
| 13º | 8º Sénior | Pedro Vieira | 37m | 54s | Estrela F.C. Vendas Novas | |||||
| 14º | 9º Sénior | Bruno Gamito | 38m | 12s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 15º | 4º M40 | Nuno Patrício | 38m | 15s | C. N. Alvito | |||||
| 16º | 1º M55 | Luís Tirapicos | 38m | 39s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 17º | 10º Sénior | Emanuel Diogo | 38m | 45s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 18º | 2º M45 | Luís Pereira | 38m | 58s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 19º | 5º M40 | João Rodrigues | 39m | 08s | B.V. Montemor-o-Novo | |||||
| 20º | 6º M40 | Fernando Mestre | 39m | 21s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 21º | 11º Sénior | Nélson Serrão | 39m | 29s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 22º | 2º M50 | António Silvestre | 39m | 36s | S.S.T.M. de Odemira | |||||
| 23º | 12º Sénior | Hugo Gonçalves | 40m | 08s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 24º | 1ª SéniorF | Ana Dias | 40m | 38s | N. D. C. Odemira | |||||
| 25º | 7º M40 | Marco Mendes | 40m | 39s | C. P. Armada | |||||
| 26º | 13º Sénior | Luís Cortinhas | 40m | 59s | Individual | |||||
| 27º | 1º M60 | António Parreira | 41m | 12s | N. A. R. Messejana | |||||
| 28º | 14º Sénior | Paulo Viegas | 41m | 18s | Estrela F.C. Vendas Novas | |||||
| 29º | 15º Sénior | Flávio Pinela | 41m | 39s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 30º | 2º M55 | Jorge Fontes | 41m | 41s | Beja Atlético Clube | |||||
| 31º | 3º M50 | António Valadas | 42m | 03s | Estrela F.C. Vendas Novas | |||||
| 32º | 3º M55 | António Veiga | 42m | 06s | Estrela F.C. Vendas Novas | |||||
| 33º | 16º Sénior | Augusto Aragão | 42m | 09s | G. D. Santa Cruz/Litoral Motors | |||||
| 34º | 4º M55 | José Caravela | 42m | 11s | B.V. Montemor-o-Novo | |||||
| 35º | 4º M50 | Vasco Agostinho | 42m | 13s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 36º | 1ª F35/49 | Chantal Xervelle | 42m | 16s | C. P. P. E. A. | |||||
| 37º | 5º M50 | António Rosado | 42m | 21s | Estrela F.C. Vendas Novas | |||||
| 38º | 17º Sénior | Vítor Santos | 42m | 51s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 39º | 18º Sénior | Rui Gamito | 42m | 52s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 40º | 3º M45 | Rogério Cassaca | 43m | 02s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 41º | 2ª SéniorF | Liliana Veríssimo | 43m | 03s | Sapeira Team-Algarve | |||||
| 42º | 8º M40 | Francisco Dias | 43m | 04s | Individual | |||||
| 43º | 5º M55 | Joaquim Figueiredo | 43m | 21s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 44º | 19º Sénior | André Ventura | 43m | 23s | Beja Atlético Clube | |||||
| 45º | 20º Sénior | Rafael Sobral | 43m | 27s | Vitória Futebol Clube Ermidense | |||||
| 46º | 9º M40 | Vítor Dias | 43m | 31s | N. D. C. Odemira | |||||
| 47º | 4º M45 | António Malhão | 43m | 47s | B.V. Montemor-o-Novo | |||||
| 48º | 6º M50 | Joaquim Lopes | 43m | 57s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 49º | 6º M55 | António Gaspar | 44m | 04s | B.V. Montemor-o-Novo | |||||
| 50º | 3ª SéniorF | Isabel Gonçalves | 44m | 16s | Sapeira Team-Algarve | |||||
| 51º | 10º M40 | Hélder Faia | 44m | 21s | C. P. EDP Sines | |||||
| 52º | 21º Sénior | Nuno Chaínho | 44m | 31s | Kotas Bike Team | |||||
| 53º | 22º Sénior | João Pereira | 45m | 20s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 54º | 2º M60 | António Maurício | 45m | 31s | C. P. EDP Sines | |||||
| 55º | 11º M40 | Henrique Rafael | 45m | 42s | Kotas Bike Team | |||||
| 56º | 5º M45 | António Ribeiro | 45m | 49s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 57º | 23º Sénior | Nuno Ganchinho | 46m | 01s | AlphaFitness | |||||
| 58º | 24º Sénior | Paulo Cavalinhos | 46m | 04s | Individual | |||||
| 59º | 7º M55 | Abílio Catarro | 46m | 28s | B.V. Montemor-o-Novo | |||||
| 60º | 25º Sénior | Gonçalo Seromenho | 46m | 52s | Individual | |||||
| 61º | 26º Sénior | Luís Aleixo | 46m | 58s | Individual | |||||
| 62º | 3º M60 | Fernando Beijinha | 47m | 03s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 63º | 6º M45 | Pedro Agostinho | 47m | 05s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 64º | 27º Sénior | Duarte Fortes | 47m | 08s | N. A. R. Messejana | |||||
| 65º | 8º M55 | Ilídio Campos | 47m | 39s | N. D. C. Odemira | |||||
| 66º | 9º M55 | José Curva | 48m | 36s | Cabras Doidas | |||||
| 67º | 12º M40 | João Nogueira | 48m | 41s | Remax/Sirius | |||||
| 68º | 10º M55 | Fernando Sobral | 49m | 15s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 69º | 28º Sénior | Rui Sobral | 49m | 21s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 70º | 2ª F35/49 | Sara Velho | 49m | 30s | C. N. Alvito | |||||
| 71º | 7º M45 | Veríssimo Pereira | 49m | 35s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 72º | 29º Sénior | Paulo Dâmaso | 49m | 38s | G. D. Santa Cruz/Litoral Motors | |||||
| 73º | 13º M40 | João Peixoto | 49m | 47s | C. P. EDP Sines | |||||
| 74º | 7º M50 | José Santos | 49m | 55s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 75º | 4º M60 | Agostinho Pinto | 50m | 01s | B.V. Montemor-o-Novo | |||||
| 76º | 30º Sénior | Gonçalo Gamito | 50m | 15s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 77º | 31º Sénior | Tiago Dias | 50m | 17s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 78º | 32º Sénior | João Farinha | 50m | 30s | AlphaFitness | |||||
| 79º | 11º M55 | António Parreira | 50m | 41s | Kotas Bike Team | |||||
| 80º | 14º M40 | Hugo Parreira | 50m | 48s | Vitória Futebol Clube Ermidense | |||||
| 81º | 33º Sénior | Joaquim Santana | 50m | 49s | Kotas Bike Team | |||||
| 82º | 34º Sénior | Pedro Gonçalves | 51m | 02s | AlphaFitness | |||||
| 83º | 5º M60 | António Bolra | 51m | 04s | C. P. Armada | |||||
| 84º | 35º Sénior | David Rosa | 51m | 11s | C. P. EDP Sines | |||||
| 85º | 12º M55 | Francisco Mendão | 52m | 35s | C. P. Armada | |||||
| 86º | 36º Sénior | Pedro Cordeiro | 52m | 37s | AlphaFitness | |||||
| 87º | 15º M40 | Armindo Chaínho | 52m | 47s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 88º | 13º M55 | Álvaro Silva | 52m | 51s | C. P. Armada | |||||
| 89º | 8º M45 | Hélder Gomes | 53m | 02s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 90º | 37º Sénior | Nuno Pacheco | 53m | 05s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 91º | 3ª F35/49 | Maria Dias | 53m | 21s | N. D. C. Odemira | |||||
| 92º | 38º Sénior | Rui Almeida | 54m | 02s | C. P. EDP Sines | |||||
| 93º | 39º Sénior | Pedro Pereira | 54m | 04s | G. D. Santa Cruz/Litoral Motors | |||||
| 94º | 9º M45 | José Infante | 54m | 15s | Clube Praças da Armada | |||||
| 95º | 40º Sénior | Pedro Tiago | 54m | 16s | AlphaFitness | |||||
| 96º | 4ª SéniorF | Raquel Junqueira | 54m | 17s | AlphaFitness | |||||
| 97º | 4ª F35/49 | Sandra Nunes | 54m | 18s | G. D. Santa Cruz/Litoral Motors | |||||
| 98º | 41º Sénior | Paulo Clemente | 54m | 19s | C. P. EDP Sines | |||||
| 99º | 5ª SéniorF | Elisabete Monteiro | 54m | 21s | Vitória Futebol Clube Ermidense | |||||
| 100º | 6º M60 | Manuel Batista | 54m | 35s | C. P. Armada | |||||
| 101º | 42º Sénior | Tiago Gomes | 54m | 37s | Individual | |||||
| 102º | 43º Sénior | Nuno Santos | 54m | 38s | G. D. Santa Cruz/Litoral Motors | |||||
| 103º | 16º M40 | Luís Gonçalves | 54m | 46s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 104º | 5ª F35/49 | Carmén Viegas | 54m | 47s | Individual | |||||
| 105º | 44º Sénior | Tito Pereira | 54m | 48s | G.D.R.S. Francisco da Serra | |||||
| 106º | 10º M45 | José Modesto | 57m | 03s | Vitória Futebol Clube Ermidense | |||||
| 107º | 45º Sénior | Nuno Serrão | 57m | 05s | Juventude Atlético Clube | |||||
| 108º | 17º M40 | Rui Piedade | 57m | 19s | Individual | |||||
| 109º | 1ª F50 | Margarida Pedro | 58m | 11s | Kotas Bike Team | |||||
| 110º | 46º Sénior | Leonardo Malhão | 58m | 31s | B.V. Montemor-o-Novo | |||||
| 111º | 14º M55 | Elísio Alberto | 59m | 03s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 112º | 11º M45 | Rui Pereira | 59m | 04s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 113º | 2ª F50 | Bráulia Chaínho | 59m | 05s | C. P. Pinheiro da Cruz | |||||
| 114º | 47º Sénior | João Romeiras | 1h | 00m | 11s | B.V. Montemor-o-Novo | ||||
| 115º | 3ª F50 | Ana Curva | 1h | 00m | 12s | Cabras Doidas | ||||
| 116º | 7º M60 | Manuel Mareco | 1h | 01m | 12s | C. P. EDP Sines | ||||
| 117º | 8º M60 | José Palma Raposo | 1h | 01m | 54s | COALA | ||||
| 118º | 12º M45 | Vasco Ramalho | 1h | 02m | 11s | B.V. Montemor-o-Novo | ||||
| 119º | 15º M55 | Pedro Ponte | 1h | 02m | 32s | C. P. EDP Sines | ||||
| 120º | 6ª F35/49 | Cristina Lopes | 1h | 04m | 01s | Cabras Doidas | ||||
| 121º | 7ª F35/49 | Carla Chaínho | 1h | 05m | 09s | Individual | ||||
| 122º | 8º M50 | Joaquim Martins | 1h | 06m | 56s | B.V. Montemor-o-Novo | ||||
| 123º | 8ª F35/49 | Anabela Pereira | 1h | 08m | 18s | Individual | ||||
| 124º | 6ª SéniorF | Bruna Manuel | 1h | 09m | 12s | Vitória Futebol Clube Ermidense | ||||
| 125º | 9º M50 | Rui Gomes | 1h | 09m | 13s | Vitória Futebol Clube Ermidense | ||||
| 126º | 7ª SéniorF | Rita Almeida | 1h | 13m | 11s | G. D. Santa Cruz/Litoral Motors | ||||
| 127º | 48º Sénior | André Gaudêncio | 1h | 13m | 12s | G. D. Santa Cruz/Litoral Motors | ||||
| 128º | 9ª F35/49 | Ana Marques | 1h | 13m | 31s | Vitória Futebol Clube Ermidense | ||||
| 129º | 9º M60 | Fonseca Santos | 1h | 21m | 03s | G. D. Repsol Polímeros | ||||
| 130º | 10º M60 | Joaquim Pereira | 1h | 25m | 01s | C. P. Armada | ||||
| 131º | 4ª F50 | Alda Oliveira | 1h | 26m | 43s | G. D. Repsol Polímeros | ||||
| 132º | 13º M45 | Mário Caetano | 1h | 26m | 45s | Cabras Doidas | ||||
| CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA | ||||
| LUGAR | EQUIPA | PONTOS | ||
| 1ª | GDR S. Francisco da Serra | 32 | ||
| 2ª | Beja A. C. | 41 | ||
| 3ª | Estrela Futebol Clube | 82 | ||
| 4ª | Juventude Atlético Clube | 96 | ||
| 5ª | N. D. C. Odemira | 144 | ||
| 6ª | B. V. Montemor-o-Novo | 149 | ||
| 7ª | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | 244 | ||
| 8ª | Clube Pessoal EDP-Sines | 262 | ||
| 9ª | Kotas Bike Team | 267 | ||
| 10ª | Clube Praças da Armada | 281 | ||
| 11ª | G. D. Santa Cruz/Litoral Motors | 295 | ||
| 12ª | Alpha Fitness | 303 | ||
| 13ª | Vitória Futebol Clube Ermidense | 330 | ||
| 14ª | Cabras Doidas | 433 | ||
CORRIDA CURTA 5 000 METROS
| ||||||||||
Sub18 Masculinos
| ||||||||||
1º
|
Diogo Pereira
|
Individual
| ||||||||
2º
|
Angelo Dias
|
N. D. C. Odemira
| ||||||||
3º
|
João Cáceres
|
Kotas Bike Team
| ||||||||
Sub18 Femininos
| ||||||||||
1ª
|
Cláudia Lopes
|
C. P. Pinheiro da Cruz
| ||||||||
2ª
|
Diana Diogo
|
G.D.R.S. Francisco da Serra
| ||||||||
3ª
|
Marta Laranjo
|
B.V. Montemor-o-Novo
| ||||||||
+18 MASCULINOS
| ||||||||||
1º
|
Bruno Campos
|
N. D. C. Odemira
| ||||||||
2º
|
Luís Conceição
|
C. P. Armada
| ||||||||
3º
|
José Delca
|
B.V. Montemor-o-Novo
| ||||||||
+18 FEMININOS
| ||||||||||
1ª
|
Maria João
|
G.D.R.S. Francisco da Serra
| ||||||||
2ª
|
Sara Ladeiras
|
B.V. Montemor-o-Novo
| ||||||||
3ª
|
Maria Correia
|
B.V. Montemor-o-Novo
| ||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário