Realizou-se em Grândola no passado domingo, ao fim do dia, mais uma edição da Corrida da Liberdade integrada nas comemorações do 25 de Abril, prova onde participaram 256 atletas.
O nosso Clube mais uma vez esteve presente e com bons resultados.
| CLASSIFICAÇÃO DOS NOSSOS ATLETAS | |||||
| 3º | José Lair | (2º M31-40) | |||
| 8º | Emanuel Diogo | (2º M21-30) | |||
| 12º | Hugo Gonçalves | (3º M21-30) | |||
| 14º | Rogério Cassaca | (3º M41-50) | |||
| 16º | Paulo Chaínho | (1º M+51) | |||
| 38º | Fernando Beijinha | (3º M+51) | |||
| 48º | Duarte Carmo | (15º M10-15) | |||
| 49º | Francisco Carmo | (6º M31-40) | |||
| 149º | Catarina Santos | (17º F10-15) | |||
| 153º | José Santos | (8º M+51) | |||
| 172º | Melissa Mendes | (25ª F10-15) | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário