quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014

XXII GRANDE PRÉMIO DE GRÂNDOLA

SÃO FRANCISCO EM GRANDE NA 1ª PROVA DO ANO
 
Realizou-se no passado domingo, dia 2 de Fevereiro, o 12º Grande Prémio de Atletismo de Grândola-Circuito José Afonso na distância de 10 km.
Como já vem sendo hábito realizou-se em simultâneo a Corrida da Família que proporcionou a "miúdos e graúdos" uma voltinha ao jardim num ambiente muito alegre.
Na corrida principal os nossos atletas tiveram desempenhos de alto nível que proporcionaram a presença de sete deles no palco para receber os prémios conquistados nos respectivos escalões e um excelente 5º lugar colectivo entre as 34 equipas classificadas.
O G. D. R. S. Francisco da Serra esteve representado por 27 atletas numa corrida que teve 426 participantes.
Com doze presenças no top 100, o nosso destaque nesta corrida vai para para Custódio António 16º da geral e 3º no escalão M35 e João Oliveira 19º da geral e 10º no escalão sénior.
Todos os restantes tiveram excelentes desempenhos individuais que mais uma vez dignificaram o nosso Clube.
CLASSIFICAÇÃO DOS NOSSOS ATLETAS:
  16º Custódio António 33m 00s (3º M35)
  19º João Oliveira 33m 21s (10º Sénior)
  56º Rogério Cassaca 36m 43s (8º M40)
  58º Luís Pereira 36m 49s (9º M40)
  62º Richardson Ferreira 37m 20s (8º M35)
  66º Rui Candeias 37m 29s (9º M35)
  70º Paulo Chaínho 37m 52s (13º M45)
  75º Rui Gonçalves 38m 02s (13º M35)
  81º Vasco Agostinho 38m 19s (16º M45)
  82º Bruno Gamito 38m 22s (22º Sénior)
  83º Vítor Pereira 38m 24s (14º M35)
  84º António Pires 38m 27s (17º M45)
114º Hugo Gonçalves 39m 58s (29º Sénior)
133º Fernando Mestre 41m 16s (23º M40)
141º Francisco Carmo 41m 40s (24º M40)
160º Rui Freitas 42m 47s (7º M60)
187º José Santos 44m 31s (22º M50)
189º Fernando Sobral 44m 32s (9º M55)
199º José Cabral 45m 09s (12º M55)
249º Luís Gonçalves 48m 15s (34º M35)
281º Nuno Gamito 50m 18s (37º Sénior)
300º Amílcar Romão 51m 58s (21º M60)
315º Alexandre Nunes 52m 35s (64º Sénior)
357º Ermelindo Nunes 56m 34s (33º M55)
363º Victória Carneiro 56m 57s (15ª F35/M45)
371º Joaquim Machado 57m 41s (39º M60)
405º Sílvia Matos 1h 05m 14s (18ª F35/45)
  
A quase totalidade da equipa que esteve em Grândola (Foto: Ana Cristina)
 

Sem comentários: