quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013

XI G. P. JOSÉ AFONSO

BRILHANTE 3º LUGAR POR EQUIPAS
A Junta de Freguesia de Grândola, com o apoio técnico da Xistarca, organizou no passado domingo, dia 3, a 11ª edição do Grande Prémio de Atletismo de Grândola, Circuito José Afonso, na distância de 10000 metros.
Este ano houve uma grande diminuição do número de atletas em relação ao ano transacto, 695 em 2012 e apenas 448 em 2013. Menos quase 250 atletas de um ano para o outro é uma quebra bastante significativa que certamente não terá apenas a ver com as dificuldades económicas que todos atravessamos, até porque Grândola está geograficamente muito bem situada em relação aos principais pólos de atletas da zona sul do País. Uma questão a analisar pela organização.
Veio do leste da Europa o vencedor da corrida deste ano, é da Rússia e dá pelo nome de Nikolay Chavkin. Necessitou de 29 minutos e 30 segundos para alcançar a linha de meta depois de percorrer os 10 km de prova.
A corrida de Grândola vem sendo desde há alguns anos aquela onde o nosse clube se apresenta com mais atletas e na edição de 2013 isso voltou de novo a acontecer pois tivemos 28 representantes.
As boas classificações alcançadas pela maioria dos nossos atletas, permitiram-nos obter um brilhante 3º lugar entre as 27 equipas que pontuaram.
 
CLASSIFICAÇÃO DOS NOSSOS ATLETAS:
25º José Moreira 34m 01s (6º M35)
42º João Oliveira 35m 15s (13º Sénior)
48º Bruno Gamito 35m 42s (16º Sénior)
55º Rui Gonçalves 36m 49s (9º M35)
62º Paulo Chaínho 37m 14s (12º M45)
75º Rogério Cassaca 38m 11s (13º M40)
78º Vítor Pereira 38m 28s (11º M35)
80º Luís Pereira 38m 35s (14º M40)
94º Rui Candeias 39m 35s (14º M35)
95º Hugo Gonçalves 39m 36s (23º Sénior)
96º Fernando Mestre 39m 36s (15º M35)
100º Richardson Ferreira 39m 44s (17º M35)
124º Nuno Martins 40m 59s (23º M35)
133º Carlos Correia 41m 43s (21º M40)
142º Fernando Beijinha 42m 10s (8º M60)
153º Rui Freitas 42m 32s (10º M60)
168º Francisco Carmo 43m 14s (26º M40)
200º Fernando Sobral 45m 24s (15º M55)
218º António Simões 46m 20s (39º M45)
227º Luís Gonçalves 46m 36s (41º M35)
265º José Santos 49m 13s (48º M45)
308º Pedro Santos 51m 41s (46º Sénior)
313º Luís Chaínho 51m 52s (52º M35)
319º Rui Mendes 52m 15s (53º M35)
343º Mariza Ferraz 53m 41s (18ª Sénior F)
394º Joaquim Machado 58m 04s (49º M60)
396º Victória Carneiro 58m 08s (17ª F35)
443º Sílvia Matos 1h 10m 58s (24ª F35)
 
A maioria dos atletas presentes em Grândola com os novos equipamentos (Foto: Cristina Coelho)
 

Sem comentários: