Realizou-se no passado domingo, com a participação de 146 atletas, a 4ª Corrida de Atletismo da Comporta, prova que decorreu num excelente percurso por entre arrozais e valas de água e quase toda ela em piso de terra batida.
O vencedor da corrida, que teve a distância de 10000 metros, foi o veterano João Vaz.
O nosso Clube esteve representado por 20 atletas e também por dois caminheiros na caminhada que decorreu em simultâneo e com percurso parcialmente comum.
Os prémios para os primeiros 3 da geral e por escalão foram entregues durante o excelente almoço convívio que decorreu após o final da prova e os nossos atletas marcaram presença no pódio por 5 vezes.
Não nos foi possível apurar os tempos e os lugares por escalão temos apenas dos que tiveram prémios e poucos mais.
CLASSIFICAÇÃO DOS NOSSOS ATLETAS: | |||||||
2º | Custódio António | (1ºSénior) | |||||
12º | Rui Gonçalves | (5º Sénior) | |||||
13º | Luís Tirapicos | (2º M50) | |||||
16º | Rogério Cassaca | (M40) | |||||
19º | Paulo Chaínho | (4º M 45) | |||||
20º | Bruno Gamito | (Sénior) | |||||
21º | Luís Pereira | (M40) | |||||
22º | Fernando Mestre | (Sénior) | |||||
24º | Paulo Morais | (Sénior) | |||||
25º | Gonçalo Santos | (Sénior) | |||||
38º | Fernando Beijinha | (2º M60) | |||||
45º | Sérgio Silva | (Sénior) | |||||
58º | Fernando Sobral | (M50) | |||||
59º | Francisco Carmo | (M40) | |||||
61º | Carmen Pires | 2ª M35F) | |||||
83º | Luís Gonçalves | (Sénior) | |||||
89º | Amílcar Romão | (M60) | |||||
100º | José Santos | (M45) | |||||
142º | Rui Freitas | (M55) | |||||
146º | Mário Matos |
![]() |
Alguns dos nossos atletas antes do início da prova (Foto:Cristina Coelho) |
Bruno Gamito e Luís Pereira nos últimos metros (Foto: Ana Cristina) |
Paulo Morais e Gonçalo Santos a terminar a sua prova (Foto: Ana Cristina) |
![]() |
Amílcar Romão já na parte final, numa das bonitas zonas do percurso (Foto: Cristina Coelho) |