O nosso Clube levou ontem a efeito o 6º Grande Prémio de Atletismo Nossa Senhora do Livramento, prova que teve como habitualmente a distância aproximada de 9000 metros e na qual participaram 90 atletas de diversos escalões etários, desde séniores a veteranos V. Em simultâneo decorreu uma caminhada, com a distância de 5000 metros e que teve também igual número de participantes.
No final da prova como, aliás, sempre tem acontecido em todas as anteriores edições decorreu, em Cruz de João Mendes, um jantar convívio onde foram distribuídos os prémios aos melhores classificados de todos os escalões.
Mais uma vez esta organização do G. D. R. S. Francisco da Serra foi um grande êxito que mereceu elogios da generalidade dos presentes.
Aproveitamos a oportunidade para publicamente agradecer às entidades que nos apoiaram, (Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Junta de Freguesia de S. Francisco da Serra, Monte do Giestal "Casas de Campo & Spa", Restaurante Solar dos Leitões, Restaurante Cascalheira, Café "A Cave", José Carlos Simões & Manuel Pereira Simões, Casas de S. Francisco, Panificadora de Santiago, Auto Charrete, Lda, Snack Bar ZIL de Elisabete S. Gonçalves, Luís Manuel da Silva, Lda, Entr'aguas), todos os apoios recebidos e, também aos atletas pois são eles que fazem a festa da corrida.
O nosso Clube alcançou o 1º lugar da geral por equipas tendo vencido ainda a geral individual e o escalão de Séniores, por Mário Cassaca, a geral Feminina e o escalão de Veteranas, por Susana Soares, o escalão de Veteranos I, por Rogério Cassaca e o escalão de Veteranos V através de Fernando Beijinha. Tivemos ainda mais duas presenças no pódio através de José da Luz, 3º lugar em Veteranos I e Paulo Chaínho, também 3º lugar, em Veteranos II.
Apresentamos de seguida as classificações completas, da geral, dos escalões e colectiva.
CLASSIFICAÇÃO GERAL E POR ESCALÕES
|
GERAL | | ESCALÃO | | NOME | | TEMPO | | CLUBE |
1º | | 1º SM | | Mário Cassaca | | 30,39 | | GDR S.Francisco da Serra |
2º | | 1º V2 | | Rui Baltazar | | 31,21 | | Associação Serviços Sociais Palmela |
3º | | 2º SM | | José Veiga | | 31,31 | | Vendas Novas |
4º | | 3º SM | | Paulo Guimarães | | 31,41 | | Associação Serviços Sociais Palmela |
5º | | 4º SM | | Ricardo Guimarães | | 32,01 | | Associação Serviços Sociais Palmela |
6º | | 5º SM | | Rui Gonçalves | | 32,22 | | GDR S.Francisco da Serra |
7º | | 6º SM | | Rui Fontes | | 32,32 | | Beja Atlético Clube |
8º | | 1º V1 | | Rogério Cassaca | | 32,35 | | GDR S.Francisco da Serra |
9º | | 1º V3 | | Luis Pereira Tirapicos | | 33,20 | | Piense S. Clube |
10º | | 7º SM | | Marco Mendes | | 33,35 | | Clube Praças da Armada |
11º | | 2º V2 | | António Silvestre | | 33,57 | | Núcleo Desportivo e Cultural Odemira |
12º | | 3º V2 | | Paulo Chainho | | 34,04 | | GDR S.Francisco da Serra |
13º | | 8º SM | | Luis Simenta | | 34,12 | | Juventude Desportiva das Neves |
14º | | 9º SM | | Paulo Morais | | 34,21 | | GDR S.Francisco da Serra |
15º | | 2º V1 | | António Silva | | 34,30 | | Piense S. Clube |
16º | | 3º V1 | | José da Luz | | 34,47 | | GDR S.Francisco da Serra |
17º | | 10º SM | | Nuno Chainho | | 34,55 | | Kotas Bike Team |
18º | | 11º SM | | Paulo Miguel | | 34,56 | | Kotas Bike Team |
19º | | 12º SM | | Fernando Mestre | | 35,04 | | GDR S.Francisco da Serra |
20º | | 2º V3 | | António Veiga | | 35,12 | | Vendas Novas |
21º | | 3º V3 | | Jorge Fontes | | 35,22 | | Beja Atlético Clube |
22º | | 4º V2 | | Manuel dos Santos | | 35,41 | | Vendas Novas |
23º | | 13º SM | | Mário Parrulas | | 35,47 | | Amigos do Parque da Paz |
24º | | 14º SM | | Miguel Garcia | | 36,08 | | Amiciclo de Grândola |
25º | | 5º V2 | | José Filho | | 36,25 | | Beja Atlético Clube |
26º | | 15º SM | | Richardson Ferreira | | 36,32 | | GDR S.Francisco da Serra |
27º | | 1º V5 | | Fernando Beijinha | | 36,49 | | GDR S.Francisco da Serra |
28º | | 4º V1 | | António Ribeiro | | 37,14 | | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz |
29º | | 6º V2 | | Joaquim Lopes | | 37,15 | | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz |
30º | | 16º SM | | Bruno Gamito | | 37,22 | | GDR S.Francisco da Serra |
31º | | 5º V1 | | Francisco Carmo | | 37,23 | | GDR S.Francisco da Serra |
32º | | 17º SM | | Vasco Café | | 37,31 | | Individual |
33º | | 7º V2 | | José Vilhena | | 37,47 | | Kotas Bike Team |
34º | | 2º V5 | | Gumersindo Rodrigues | | 37,51 | | Lebres do Sado |
35º | | 18º SM | | Luis Conceição | | 37,58 | | Clube Praças da Armada |
36º | | 8º V2 | | António Rosado | | 38,15 | | Vendas Novas |
37º | | 4º V3 | | António Seromenho | | 38,22 | | Associação Serviços Sociais Palmela |
38º | | 6º V1 | | José Santos | | 38,28 | | Piense S. Clube |
39º | | 19º SM | | Hugo Gonçalves | | 38,59 | | GDR S.Francisco da Serra |
40º | | 3º V5 | | Avelino Pimenta | | 39,15 | | Individual |
41º | | 5º V3 | | António Parreira | | 39,23 | | Kotas Bike Team |
42º | | 7º V1 | | Luis Reis | | 39,24 | | Kotas Bike Team |
43º | | 20º SM | | Bento Palma | | 39,26 | | Beja Atlético Clube |
44º | | 6º V3 | | Fernando Sobral | | 39,30 | | GDR S.Francisco da Serra |
45º | | 21º SM | | Nuno Gamito | | 40,18 | | GDR S.Francisco da Serra |
46º | | 22º SM | | Vitor Reis | | 40,19 | | GDR S.Francisco da Serra |
47º | | 7º V3 | | Álvaro Coelho | | 40,34 | | Associação Serviços Sociais Palmela |
48º | | 1ª VF | | Susana Soares | | 41,13 | | GDR S.Francisco da Serra |
49º | | 9º V2 | | António Simões | | 41,27 | | GDR S.Francisco da Serra |
50º | | 23º SM | | Henrique Rafael | | 41,35 | | Kotas Bike Team |
51º | | 8º V1 | | Cláudio Reis | | 41,46 | | GDR S.Francisco da Serra |
52º | | 24º SM | | João Pedro Fernandes | | 42,00 | | Individual |
53º | | 4º V5 | | Manuel Baptista | | 42,02 | | Lebres do Sado |
54º | | 10º V2 | | Henrique Trindade | | 42,05 | | Vendas Novas |
55º | | 25º SM | | Paulo Martins | | 42,07 | | GDR S.Francisco da Serra |
56º | | 11º V2 | | Heliodoro Nunes | | 42,09 | | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz |
57º | | 26º SM | | Rui Almeida | | 42,23 | | Clube do Pessoal da EDP - Sines |
58º | | 1º V4 | | Manuel Jacinto | | 42,27 | | Clube Praças da Armada |
59º | | 2º V4 | | José Parreira | | 42,41 | | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz |
60º | | 3º V4 | | Napoleão Leal | | 42,50 | | Lebres do Sado |
61º | | 4º V4 | | Alvaro Gingado | | 42,54 | | Lebres do Sado |
62º | | 12º V2 | | Carlos Rocha | | 43,19 | | Juventude Desportiva das Neves |
63º | | 13º V2 | | Egidio Silva | | 43,21 | | S.S. CGD |
64º | | 5º V5 | | Marcolino Batista | | 43,24 | | Juventude Desportiva das Neves |
65º | | 27º SM | | Joaquim Santana | | 43,34 | | Kotas Bike Team |
66º | | 14º V2 | | Carlos Pinela | | 43,49 | | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz |
67º | | 9º V1 | | José Matos | | 43,50 | | Clube Praças da Armada |
68º | | 6º V5 | | Manuel Cruz | | 43,53 | | Clube Praças da Armada |
69º | | 7º V5 | | Manuel Cardim | | 43,59 | | Clube Praças da Armada |
70º | | 8º V3 | | João Almeida | | 44,56 | | Clube do Pessoal da EDP - Sines |
71º | | 1ª SF | | Lia Miranda | | 45,24 | | Kotas Bike Team |
72º | | 10º V1 | | José Simões | | 45,25 | | GDR S.Francisco da Serra |
73º | | 8º V5 | | António José Peixe | | 46,18 | | Individual |
74º | | 28º SM | | David Rosa | | 46,46 | | Clube do Pessoal da EDP - Sines |
75º | | 29º SM | | Francisco Ferreira | | 46,53 | | Kotas Bike Team |
76º | | 15º V2 | | Fernando Martinho | | 46,54 | | Individual |
77º | | 2ª VF | | Sandra Martins | | 47,02 | | Piense S. Clube |
78º | | 2ª SF | | Andreia Lopes | | 47,33 | | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz |
79º | | 16º V2 | | José Santos | | 47,34 | | GDR S.Francisco da Serra |
80º | | 5º V4 | | Ermelindo Nunes | | 49,58 | | GDR S.Francisco da Serra |
81º | | 9º V5 | | Manuel Mareco | | 50,06 | | Clube do Pessoal da EDP - Sines |
82º | | 30º SM | | Nelson Mateus | | 52,21 | | GDR S.Francisco da Serra |
83º | | 10º V5 | | Joaquim Pereira | | 53,39 | | Lebres do Sado |
84º | | 11º V5 | | Idalécio Mourão | | 55,13 | | Individual |
85º | | 9º V3 | | Rocha Galindro | | 55,46 | | Clube do Pessoal da EDP - Sines |
86º | | 3ª VF | | Natália Lima | | 60,00 | | Amigos do Parque da Paz |
87º | | 12º V5 | | Agapito Belga | | 60,01 | | Amigos do Parque da Paz |
88º | | 4ª VF | | Alda Oliveira | | 67,03 | | G.D. Repsol |
89º | | 13º V5 | | Julio Milharadas | | 67,04 | | G.D. Repsol |
90º | | 14º V5 | | Manuel Santos | | 67,05 | | G.D. Repsol |
| | | | | | | | |
<><><><><><>
<><><><><><>
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
|
LUGAR | | EQUIPA | | PONTOS |
1º | | GDR S.Francisco da Serra | | 27 |
2º | | Associação Serviços Sociais Palmela | | 48 |
3º | | Vendas Novas | | 81 |
4º | | Beja Atlético Clube | | 96 |
5º | | Kotas Bike Team | | 109 |
6º | | Piense S. Clube | | 139 |
7º | | Clube Praças da Armada | | 170 |
8º | | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | | 172 |
9º | | Lebres do Sado | | 208 |
10º | | Clube do Pessoal da EDP - Sines | | 282 |
 |
Os últimos preparativos |
 |
A partida |
 |
Mário Cassaca, o vencedor, na linha de chegada |
 |
Rui Gonçalves 5º Sénior e 2º do nosso Clube |
 |
Imagem geral dos troféus |
 |
O pódio de Vet. Fem., Susana Soares ao centro, ladeada por Sandra Martins e Natália Lima |
 |
Os primeiros cinco séniores masculinos com Mário Cassaca ao centro, tendo à sua direita José Veiga e Paulo Guimarães e à sua esquerda, Ricardo Guimarães e Rui Gonçalves |
 |
Os representantes das cinco primeiras equipas (G.D.R.S.Francisco da Serra; Assoc. dos Serviços Soc. da C. M. de Palmela; Vendas Novas; Beja Atlético Clube e Kotas Bike Team) após terem recebido os respectivos troféus |
 |
Aspecto parcial da sala no decorrer do jantar convívio |
Fotos: (Ana Cristina)