O Grupo Desportivo e Recreativo de São Francisco da Serra, com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e da Junta de Freguesia de São Francisco da Serra, levou a efeito no dia de ontem, em São Francisco da Serra, o 7º Grande Prémio de Atletismo Nossa Senhora do Livramento prova que este ano teve duas vertentes competitivas. Uma com a distância de cinco km, na qual não havia escalões e em que foram premiados os primeiros três masculinos e a primeira senhora e a corrida principal na distância de nove km com prémios nos vários escalões etários.
A prova inicialmente aprazada para as 19,00 horas foi adiada em 30 minutos derivado ao forte calor que se fazia sentir e por esse mesmo motivo houve abastecimentos líquidos aos quatro, aos sete km e no final.
A partida para a prova de cinco km foi dada pela marchadora Isilda Gonçalves e a da corrida principal pelo fundista Luís Feiteira que gentilmente se disponibilizaram para apadrinhar a nossa prova e que igualmente participaram no jantar convívio que decorreu após a corrida, em Cruz de João Mendes e no final do qual tivemos a distribuição de prémios, alguns momentos musicais pelos alunos de acórdeon da Escola de música de Maria Adélia Botelho e ainda o sorteio de duas refeições oferta do Restaurante o Arco, de duas refeições oferta do Restaurante A Cascalheira, de uma noite para duas pessoas oferta de Monte do Giestal e de um fim de semana para uma família até seis pessoas oferta de Casas Monte Sardinha.
Participaram no 7º G. P. de Atletismo Nossa Senhora do Livramento um total de 225 atletas sendo 110 na corrida principal e 125 na corrida curta.
A corrida principal teve como vencedor absoluto o atleta Eugénio Neto do GDR Reboleira com o tempo de 30 minutos e 4 segundos.
Os vencedores da corrida curta foram Luís Conceição, do Clube Praças da Armada, em masculinos e Deolinda Carapinha, dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, nas senhoras.
Os vencedores da corrida curta foram Luís Conceição, do Clube Praças da Armada, em masculinos e Deolinda Carapinha, dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, nas senhoras.
Dos 9 km apresentamos a seguir as classificações completas.
CLASSIFICAÇÃO
GERAL E POR ESCALÕES
|
||||||||
GERAL | ESCALÃO | NOME | TEMPO | CLUBE | ||||
1º
|
1º M50 | Eugénio Neto | 30,04 | GDR Reboleira | ||||
2º | 1º M45 | José Inácio | 30,53 | GDR Reboleira | ||||
3º | 1º M40 | Mário Cassaca | 31,09 | Garmim Clube Olímpico Oeiras | ||||
4º | 1º Sénior | José Veiga | 31,54 | Vendas Novas | ||||
5º | 2º Sénior | Bruno Gamito | 32,47 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
6º | 2º M40 | Rogério Cassaca | 32,52 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
7º | 3º Sénior | Rui Fontes | 32,56 | Beja Atlético Clube | ||||
8º | 3º M40 | Rui Infante | 33,13 | Clube Praças da Armada | ||||
9º | 4º Sénior | Rui Gonçalves | 33,16 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
10º | 5º Sénior | João Oliveira | 33,17 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
11º | 4º M40 | Nuno Patrick | 33,25 | Clube Natureza Alvito | ||||
12º | 6º Sénior | Alexandre Serrano | 33,39 | B V Montemor-o Novo | ||||
13º | 7º Sénior | Vasco Rafael | 34,12 | Individual | ||||
14º | 2º M45 | António Silvestre | 34,17 | Serv. Soc. dos Trab. do Mun. de Odemira | ||||
15º | 8º Sénior | Marco Mendes | 34,28 | Clube Praças da Armada | ||||
16º | 5º M40 | Luís Pereira | 34,35 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
17º | 2º M50 | Luís Tirapicos | 34,42 | Beja Atlético Clube | ||||
18º | 9º Sénior | Nuno Martins | 34,51 | Kotas Bike Team | ||||
19º | 3º M50 | António Veiga | 35,28 | Vendas Novas | ||||
20º | 10º Sénior | Richardson Ferreira | 35,52 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
21º | 1º M55 | Joaquim Figueiredo | 35,57 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
22º | 3º M45 | Vasco Agostinho | 36,00 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
23º | 4º M45 | António Pires | 36,13 | Clube Praças da Armada | ||||
24º | 2º M55 | Herculano Pereira | 36,14 | Clube Praças da Armada | ||||
25º | 11º Sénior | Fernando Mestre | 36,22 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
26º | 12º Sénior | André Cardita | 36,23 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
27º | 13º Sénior | Paulo Morais | 36,33 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
28º | 4º M50 | Jorge Fontes | 36,37 | Beja Atlético Clube | ||||
29º | 6º M40 | Paulo Miguel | 37,06 | Kotas Bike Team | ||||
30º | 14º Sénior | Gonçalo Santos | 37,15 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
31º | 5º M50 | Joaquim Lopes | 37,26 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
32º | 3º M55 | José Pedras | 37,32 | Kotas Bike Team | ||||
33º | 6º M50 | António Gaspar | 37,47 | B V Montemor-o Novo | ||||
34º | 15º Sénior | Carlos Silva | 38,13 | B V Montemor-o Novo | ||||
35º | 1º M60 | Rui Freitas | 38,31 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
36º | 5º M45 | António Rosado | 38,38 | Vnedas Novas | ||||
37º | 16º Sénior | Nuno Rebocho | 39,13 | B V Montemor-o Novo | ||||
38º | 17º Sénior | Leonel Viegas | 39,15 | Run2Charly's | ||||
39º | 18º Sénior | Vítor Reis | 39,31 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
40º | 19º Sénior | Sérgio Silva | 39,34 | GDR S. Francisco da Serra |
41º | 20º Sénior | António Ventura | 39,40 | Beja Atlético Clube | ||||
42º | 21º Sénior | Mário Pereira | 39,53 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
43º | 2º M60 | Fernando Beijinha | 39,58 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
44º | 6º M45 | António Simões | 40,10 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
45º | 22º Sénior | Henrique Rafael | 40,27 | Kotas Bike Team | ||||
46º | 7º M40 | Carlos Augusto | 40,36 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
47º | 7º M45 | José Vilhena | 40,53 | Kotas Bike Team | ||||
48º | 4º M55 | António Parreira | 41,13 | Kotas Bike Team | ||||
49º | 8º M45 | Henrique Trindade | 41,14 | Vendas Novas | ||||
50º | 23º Sénior | Sérgio Pereira | 41,18 | Individual | ||||
51º | 1ª Sénior | Filipa Silva | 41,24 | Escola de Futebol Luvas Pretas | ||||
52º | 8º M40 | Francisco Carmo | 41,25 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
53º | 5º M55 | Fernando Sobral | 41,26 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
54º | 7º M50 | José Santos | 41,36 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
55º | 9º M45 | Manuel Bonito | 41,37 | Clube Praças da Armada | ||||
56º | 1ª F35 | Carmen Henriques | 41,51 | Clube Praças da Armada | ||||
57º | 3º M60 | Manuel Batista | 41,52 | Individual | ||||
58º | 9º M40 | Pedro Vieira | 42,06 | Team Liberato | ||||
59º | 24º Sénior | Tito Pereira | 42,14 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
60º | 25º Sénior | Luís Gonçalves | 42,15 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
61º | 26º Sénior | Hélder Astúcia | 42,21 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
62º | 27º Sénior | Álvaro Beijinha | 42,42 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
63º | 8º M50 | Heliodoro Nunes | 43,03 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
64º | 2ª F35 | Carla Mary | 43,38 | Clube Natureza Alvito | ||||
65º | 4º M60 | Possidónio Constantino | 43,55 | Clube Praças da Armada | ||||
66º | 10º M45 | José Matos | 43,57 | Clube Praças da Armada | ||||
67º | 6º M55 | José Parreira | 44,03 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
68º | 9º M50 | Constantino Mendão | 44,09 | Individual | ||||
69º | 28º Sénior | Rodrigo Mateus | 44,13 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
70º | 5º M60 | Avelino Piçarra | 44,15 | Beja Atlético Clube | ||||
71º | 10º M50 | José Filhó | 44,29 | Beja Atlético Clube | ||||
72º | 7º M55 | Agostinho Pinto | 44,57 | B V Montemor-o Novo | ||||
73º | 11º M45 | José Infante | 45,09 | Clube Praças da Armada | ||||
74º | 29º Sénior | José Costa | 45,35 | Escola de Futebol Luvas Pretas | ||||
75º | 11º M50 | Manuel António | 45,43 | B V Montemor-o Novo | ||||
76º | 30º Sénior | Joaquim Santana | 46,02 | Kotas Bike Team | ||||
77º | 3ª F35 | Lígia Costa | 46,38 | Run2Charly's | ||||
78º | 8º M55 | Álvaro Gingado | 46,43 | Individual | ||||
79º | 4ª F35 | Ana Guia | 47,04 | Kalorias Club Sines | ||||
80º | 6º M60 | Adão Dias | 47,42 | Escola de Futebol Luvas Pretas | ||||
81º | 31º Sénior | Marco Santos | 47,43 | Individual | ||||
82º | 5ª F35 | Maria Correia | 47,57 | Individual | ||||
83º | 32º Sénior | Armindo Chaínho | 48,34 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz |
84º | 10º M40 | Fernando Serrão | 48,35 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
85º | 12º M45 | Carlos Pinela | 48,36 | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | ||||
86º | 13º M45 | Hélder Amadinho | 48,37 | Individual | ||||
87º | 2ª Sénior | Andreia Lopes | 49,09 | Amiciclo | ||||
88º | 11º M40 | Nuno Espírito Santo | 49,45 | Açoreana Clube Banif | ||||
89º | 6ª F35 | Sandra Martins | 49,46 | Açoreana Clube Banif | ||||
90º | 33º Sénior | Fernando Gamito | 49,59 | Individual | ||||
91º | 7º M60 | José Raposo | 50,50 | COALA | ||||
92º | 8º M60 | José Isidoro | 51,16 | Clube Praças da Armada | ||||
93º | 9º M60 | António Correia | 51,34 | Individual | ||||
94º | 3ª Sénior | Marisa Ferraz | 51,35 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
95º | 12º M40 | Paulo Costa | 51,36 | Run2Charly's | ||||
96º | 7ª F35 | Judite Viegas | 53,23 | Run2Charly's | ||||
97º | 34º Sénior | Nélson Mateus | 53,56 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
98º | 10º M60 | Joaquim Machado | 54,08 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
99º | 35º Sénior | Nuno Pinela | 54,12 | Individual | ||||
100º | 8ª F35 | Victória Carneiro | 54,30 | GDR S. Francisco da Serra | ||||
101º | 4ª Sénior | Patrícia Fernandes | 56,29 | Amigos José Gomes | ||||
102º | 36º Sénior | José Gomes | 56,31 | Amigos José Gomes | ||||
103º | 91º M60 | Agapito Belga | 57,19 | CAA Parque da Paz | ||||
104º | 5ª Sénior | Susana Ferreira | 57,21 | Run2Charly's | ||||
105º | 12º M60 | José Moniz Pereira | 59,31 | CAA Parque da Paz | ||||
106º | 13º M60 | Joaquim Pereira | 59,44 | Individual | ||||
107º | 9ª F35 | Natália Lima | 1,00,04 | CAA Parque da Paz | ||||
108º | 14º M45 | Gerardo Atienza | 1,00,05 | CAA Parque da Paz | ||||
109º | 37º Sénior | Mário Parrulas | 1,00,06 | CAA Parque da Paz | ||||
110º | 10ª F35 | Rosália Trindade | 1,06,32 | Vendas Novas |
CLASSIFICAÇÃO
COLECTIVA
|
||||
LUGAR | EQUIPA | PONTOS | ||
1º | GDR S. Francisco da Serra | 30 | ||
2º | Clube Praças da Armada | 70 | ||
3º | Beja Atlético Clube | 93 | ||
4º | Vendas Novas | 108 | ||
5º | B V Montemor-o Novo | 116 | ||
6º | Kotas Bike Team | 124 | ||
7º | Casa do Pessoal do Pinheiro da Cruz | 145 | ||
8º | Run2Charly's | 306 | ||
9º | CAA Parque da Paz | 423 |
Poucos momentos antes da partida (Foto: Cristina Coelho) |
A nossa equipa (Foto: Cristina Coelho) |
Sem comentários:
Enviar um comentário